# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | |||||||
২ | নন-ওয়েজ ও ওয়েজ | ০১-০৭-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিটা | ২৮-০৮-২০২৩ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | টিআর | ২৮-০৮-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | 2023-2024 চক্রের উন্নয়ন সহায়তা তহবিল এর প্রকল্ল চলমান | ০১-০৭-২০২৩ | 23,31,900/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | কাবিখা | ২৮-০৮-২০২৩ | 9 | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৭ | এডিপি প্রকল্প | ০৩-০৯-২০২৩ | 1 | এডিবি | 175000 | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস